景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、国家湿地公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感26° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 28° |
| 22:00 | 阴 | 30° |
| 23:00 | 多云转阴 | 27° |
| 00:00 | 晴转多云 | 25° |
| 01:00 | 晴转多云 | 26° |
| 02:00 | 大雨 | 26° |
| 03:00 | 大雨 | 24° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 05:00 | 中雨 | 30° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 07:00 | 阵雨 | 28° |
| 08:00 | 中雨 | 30° |
| 09:00 | 晴转多云 | 30° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 17°~23° | 西南风1级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 28°~40° | 西南风1级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 5°~13° | 西北风微风 | 良 |
穿衣:外套类 23°C-31°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 阴
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓